Специальная оценка условий труда
Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также — вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ч.1. ст. 3 Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ)
СОУТ должен провести каждый работодатель. Это необходимо для определения вредных и/или опасных факторов, установления класса условий труда для каждого рабочего места (ст. 3 Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
По итогам СОУТ устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
Существует 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные (ч. 1 ст. 14 Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
Класс условий труда | Описание | |
---|---|---|
Оптимальные условия труда | Воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровень воздействия не превышает уровни, установленные нормативами и принятые в качестве безопасных для человека | |
Допустимые условия труда | На работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены) | |
Вредные условия труда | Подкласс 3.1 — на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья | |
Подкласс 3.2 — на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет) | ||
Подкласс 3.3 — на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности | ||
Подкласс 3.4 — на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности | ||
Опасные условия труда | На работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности |
Сводные данные о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников (при наличии), на рабочих местах которых проводилась СОУТ (ч. 6 ст. 15 Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда:
-
2016 год – 1
- 2016 год – 2
- 2017 год
- 2018 год
- 2019 год
- 2020 год – специальная оценка условий труда не проводилась
- 2021 год
- 2022 год
- 2023 год